 
                    
 		     			| Μοντέλο | GST7-AC-B01 | GST11-AC-B01 | GS22T-AC-B01 | 
| Τροφοδοτικό | 3 σύρματα-L,N, PE | 5 καλώδια-L1, L2, L3, N συν PE | |
| Ονομαστική τάση | 230V AC | 400V AC | 400 V AC | 
| Ονομαστικό ρεύμα | 32Α | 16Α | 32Α | 
| Συχνότητα | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Ονομαστική ισχύς | 7,4kw | 11kw | 22kw | 
| Υποδοχή φόρτισης | IEC 61851-1, Τύπος 2 | ||
| Μήκος καλωδίου | 11,48 πόδια (3,5 μ.) 16,4 πόδια (5 μ.) ή 24,6 πόδια (7,5 μ.) | ||
| Καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου | Καλωδιωμένο | ||
| Περίφραξη | Μέταλλο + Υψηλής θερμοκρασίας γυαλί | ||
| Λειτουργία ελέγχου | Plug& Play /Κάρτα RFID/Εφαρμογή | ||
| Διακοπή έκτακτης ανάγκης | Ναί | ||
| Internet | WIFI /Bluetooth/RJ45/4G (Προαιρετικό) | ||
| Πρωτόκολλο | OCPP 1.6J | ||
| Μετρητής Ενέργειας | Δ/Υ | ||
| Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας | IP 54 | ||
| ΚΚΔ | Τύπος Α + 6mA DC | ||
| Προστασία από κρούσεις | ΙΚ08 | ||
| Ηλεκτρική προστασία | Προστασία από υπερένταση, προστασία από υπολειπόμενο ρεύμα, προστασία γείωσης, Προστασία από υπερτάσεις, προστασία από υπέρταση/υποτάση, προστασία από υπέρταση/διαρροή/βραχυκύκλωμα κ.λπ. | ||
| Πιστοποίηση | CE, Rohs | ||
| Κατασκευασμένο πρότυπο (κάποια πρότυπα βρίσκονται υπό δοκιμή) | EN IEC 61851-21-2-2021, EN 301 489-1 , EN 301 489-3, EN 301-489-17, EN 301 489-52, EN 50665:2017, EN 300 330, EN 301 511, EN 300328, EN 50364, IEC EN 62311, EN50665, EN 301 908-1; EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN IEC 61851-21-2; EN IEC 61851-1; IEC 62955; IEC 61008 | ||
 
 		     			 
              
             